![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02780 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Kazen |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Wouter Johannes |
Geboortedatum | : | 24-08-1880 |
Geboorteplaats | : | Hardinxveld |
Datum overlijden | : | 11-07-1946 |
Plaats overlijden | : | Brandwijk |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Brandwijk |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Herpe |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jacoba Cornelia van |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 65 |
|
||
Record aangepast: 04 juni 2021