![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02676 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Bongers |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Teuntje |
Geboortedatum | : | 16-11-1916 |
Geboorteplaats | : | Hoornaar |
Datum overlijden | : | 06-05-1984 |
Plaats overlijden | : | Sliedrecht |
Datum begrafenis of crematie | : | 11-05-1984 |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Prins |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Bastiaan |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 67 |
|
||
Record aangepast: 14 september 2022