![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02641 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vliet |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Maaike van |
Geboortedatum | : | 21-09-1854 |
Geboorteplaats | : | Bleskensgraaf |
Datum overlijden | : | 11-02-1938 |
Plaats overlijden | : | Bleskensgraaf |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Bleskensgraaf |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Kluijver |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Teunis Jan de |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 83 |
|
||
Record aangepast: 29 juni 2021