![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 02275 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Verveer |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Jannigje |
Geboortedatum | : | 19-02-1902 |
Geboorteplaats | : | Brandwijk |
Datum overlijden | : | 28-08-1977 |
Plaats overlijden | : | Sliedrecht -z |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Brandwijk |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Ouweneel |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Hendrikus |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 75 |
|
||
Record aangepast: 29 juni 2021