Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 02212 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Verboom |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Annigje |
Geboortedatum | : | 01-02-1886 |
Geboorteplaats | : | Moordrecht |
Datum overlijden | : | 25-05-1969 |
Plaats overlijden | : | Ottoland |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Heer |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Pieter de |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 83 |
|
||
Record aangepast: 29 juni 2021
system dumpages