![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01820 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Schakel |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Mennekus |
Geboortedatum | : | 19-07-1874 |
Geboorteplaats | : | Molenaarsgraaf |
Datum overlijden | : | 07-06-1954 |
Plaats overlijden | : | Bleskensgraaf |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Bleskensgraaf |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Bongers |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Cornelia |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 79 |
|
||
Record aangepast: 18 juni 2021