![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01514 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Maat |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Jannigje |
Geboortedatum | : | 28-10-1861 |
Geboorteplaats | : | Goudriaan |
Datum overlijden | : | 22-04-1937 |
Plaats overlijden | : | Goudriaan |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Goudriaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Terlouw |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jan |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 75 |
|
||
Record aangepast: 18 juni 2021