![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01512 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Maat |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Gerrit |
Geboortedatum | : | 21-11-1829 |
Geboorteplaats | : | Brandwijk |
Datum overlijden | : | 25-08-1889 |
Plaats overlijden | : | Goudriaan |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Goudriaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Groen |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Ariaantje |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 59 |
|
||
Record aangepast: 18 juni 2021