![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 01509 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Maat |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Elizabeth |
Geboortedatum | : | 26-04-1856 |
Geboorteplaats | : | Goudriaan |
Datum overlijden | : | 13-07-1928 |
Plaats overlijden | : | Goudriaan |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Goudriaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Terlouw |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Aart |
Bijzonderheden | : | Eerder weduwnaar van Vonk, Tijs |
Leeftijd | : | 72 |
|
||
Record aangepast: 18 juni 2021