Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 01429 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Kuiper |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Eigje |
Geboortedatum | : | 09-10-1906 |
Geboorteplaats | : | Wijngaarden |
Datum overlijden | : | 23-12-1938 |
Plaats overlijden | : | Wijngaarden |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Wijngaarden |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 32 |
|
||
Record aangepast: 04 juni 2021
system dumpages