Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 00859 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Hakkesteeg |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Frans |
Geboortedatum | : | 23-04-1858 |
Geboorteplaats | : | Oud-Alblas |
Datum overlijden | : | 28-09-1947 |
Plaats overlijden | : | Ottoland |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Eijkelenboom |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jannigje Maria |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 89 |
|
||
Record aangepast: 04 juni 2021
system dumpages