Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 00630 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Dongen |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Maria Cornelia van |
Geboortedatum | : | 23-03-1901 |
Geboorteplaats | : | Papendrecht |
Datum overlijden | : | 27-02-1974 |
Plaats overlijden | : | Bleskensgraaf |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Bleskensgraaf |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Prins |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Matthijs |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 72 |
|
||
Record aangepast: 04 juni 2021
system dumpages