Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 00267 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Boer |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Aartje |
Geboortedatum | : | 19-12-1858 |
Geboorteplaats | : | Ottoland |
Datum overlijden | : | 09-01-1927 |
Plaats overlijden | : | Ottoland |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Terlouw |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Adrianus |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 68 |
|
||
Record aangepast: 26 mei 2021
system dumpages