Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 00194 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Beuzekom |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Kornelia |
Geboortedatum | : | 13-08-1880 |
Geboorteplaats | : | Bleskensgraaf |
Datum overlijden | : | 02-05-1968 |
Plaats overlijden | : | Ottoland |
Datum begrafenis of crematie | : | 06-05-1968 |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Brandt |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Teunis |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 87 |
|
||
Record aangepast: 28 september 2022
system dumpages