Rouwkaarten Historische Vereniging Binnenwaard |
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave | |
Database nr. | : | 00051 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Aantjes |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Maria |
Geboortedatum | : | 09-09-1859 |
Geboorteplaats | : | Ottoland |
Datum overlijden | : | 08-05-1922 |
Plaats overlijden | : | Ottoland |
Datum begrafenis of crematie | : | 12-05-1922 |
Plaats begrafenis of crematie | : | Ottoland |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 62 |
|
||
Record aangepast: 29 september 2022
system dumpages