![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00233 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Blonk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Catharina |
Geboortedatum | : | 24-10-1882 |
Geboorteplaats | : | Bleskensgraaf |
Datum overlijden | : | 21-05-1945 |
Plaats overlijden | : | Wijngaarden |
Datum begrafenis of crematie | : | |
Plaats begrafenis of crematie | : | Wijngaarden |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Hooikaas |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Jan |
Bijzonderheden | : | |
Leeftijd | : | 62 |
|
||
Record aangepast: 26 mei 2021